Huge Pump-Günalsan HP15 Plastik Polipropilen Gövdeli Diyaframlı Havalı Pompa 400 Litre/Dakika 7 Bar 1½ inch
Tavsiye Edilen Ürünler
Huge Pump-Günalsan HP15 Özellikleri
Diyaframlı pompalar, kısaca havalı pompalar bir çok alanda çok değişik uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Ürünler havalı olduğu için bir kompresöre bağlı olarak çalışmaktadırlar. Havayla çalıştıkları için elektriğe ihtiyaç duymazlar ve elektrikle çalışan herhangi bir parçası bulunmadığı için exproof pompalardır.
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin transferinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvıları rahatlıkla pompalar. 6 metre derinliğe kadar emiş yapabilir, klape kullanılmadan da hava yapmadan emiş yapabilir. Tamir ve bakımı kolay ve basittir işletme içerisinde kolaylıkla yapılabilir. Havalı pompa su altında dalğıç pompa olarak çalışabilirler aynı zamanda varil pompası olarak da kullanılabilirler
Çalışma sıcaklığı ( 0˚C - 82˚C ) arasındadır.
| Teknik Özellikleri | |
| Max. Kapasite: | 400 lt/dk |
| Sıvı Giriş-Çıkış: | 1½" |
| Max. Sıvı Çıkış Basıncı: | 7 bar |
| Gövde Malzemesi: | PP Plastik |
| Hava Giriş Ölçüsü: | 3/4" |
| Katı Partikül Boyutu: | 6mm |
| Kuru Emiş Derinliği: | 6m |
| Hava Basıncı Max.: | 7 bar |
Diyaframların Kullanım Alanları ve Isı Dayanımı
| Neoprene | Maksimum Minimum |
| Bitkisel yağlara dayanımı çok iyidir. Aşınma dayanımı yüksektir.Asitler, esterler, ketonlar malzeme yapısına zarar verdikleri için tercih edilmeyen transfer sıvılarıdır. | 90 ˚C -22˚C |
| Buna-N | |
| Genellikle yağlarda kullanılır. Su, hidrolik yağı transferlerinde kullanım dayanımı yüksektir. | 87 ˚C -22˚C |
| EPDM | |
| Kimyasallara karşı dayanımı iyidir. Yağ ve solventler karşısında çok fazla direnç gösteremez. Alkollerde ve ketonlarda dayanma direnci orta düzeydedir. | 138 ˚C -40˚C |
| Teflon | |
| Genellikle ağır kimyasal ve asitlerde kullanılır. Dayanımı çok iyidir. Yüksek sıcaklıklarda sıvı transferi için çok uygundur. | 100 ˚C -35˚C |
| Viton | |
| Asitlere, yağlara ve solventlere karşı dayanımı çok iyidir. | 175 ˚C -40˚C |
| Santopren | |
| Orta ve zayıf asitlere karşı dayanımı iyidir.Aşınma direnci yüksektir. | 135 ˚C -40˚C |
| Polipropilen | |
| Asitlere karşı dayanımı iyidir. Gıda, kimya ve kozmetik ürünlerinde tercih edilir | 82 ˚C 0˚C |
Kullanılan Kimyasala Göre Diyafram Seçimi
| Akışkan | Pompa | Pompa Gövdesi | Diyafram |
| Sintine-Balans | AL-B | Alüminyum | Buna-N |
| Yağ | AL-B | Alüminyum | Buna-N |
| Fuel Oil | AL-B/ AL-N | Alüminyum | Buna-N veya Neoprene |
| Alçı | AL-N | Alüminyum | Neoprene |
| Kan | AL-N | Alüminyum | Neoprene |
| Maden | AL-N | Alüminyum | Neoprene |
| Melas | AL-N | Alüminyum | Neoprene |
| Seramik Çamuru | AL-N | Alüminyum | Neoprene |
| Sır | AL-N | Alüminyum | Neoprene |
| Vam | AL-N | Alüminyum | Neoprene |
| Jöle | AL-N (Ağır Toplu) | Alüminyum | Neoprene |
| Lateks | AL-N / AL-S | Alüminyum | Neoprene veya Santopren |
| Polyol | AL-N /AL-T | Alüminyum | Neoprene veya Teflon |
| Kimyasal Çamur | AL-S | Alüminyum | Santopren |
| Pentane | AL-S | Alüminyum | Santopren |
| Su Bazlı Boya | AL-S | Alüminyum | Santopren |
| Vernik | AL-S | Alüminyum | Santopren |
| Alkol | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Benzin-Mazot | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Boya-Tiner | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Dop Yağı | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Ethanol | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Hegzan | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| İzosiyonat | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Jet Yakıtı | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Nitrik Asit Conc. | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Reçine | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Solvent Bazlı Tutkal | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Solvent Nafta | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Tarım İlacı(Ksilen) | AL-T | Alüminyum | Teflon |
| Gaz Yağı | AL-T/ AL-B | Alüminyum | Teflon veya Buna-N |
| Hidrolik Yağ | AL-T/ AL-B | Alüminyum | Teflon veya Buna-N |
| Yağ Çözücü-Solvent Çözücü | AL-T/SS-T | Alüminyum veya Paslanmaz Döküm | Teflon |
| Aseton | DD-T/AL-T | Dökme Demir veya Alüminyum | Teflon |
| Sıvı Gübre | PP-N /AL-N | Polipropilen veya Alüminyum | Neoprene |
| Atıksu | PP-S / AL-S | Polipropilen veya Alüminyum | Santopren |
| Su Bazlı Tutkal | PP-S / AL-S | Polipropilen veya Alüminyum | Santopren |
| Ad - Blue | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Akrilik Asit | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Çamaşır Suyu | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Fosfat | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Fosforik Asit %50-Conc. | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Galvaniz Kaplama Suyu | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Kromlu Atıksu | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Demir Clorür | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Lak | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Metal Kaplama(Galvano) | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Nitrik Asit %25 | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Parafin | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Portakal-Limon Suyu | PP-T | Polipropilen | Teflon |
| Siyanürlü Atıksu | PP-T | Polipropilen | Teflon |
