Jelpc MGPM Pnömatik Silindir Manyetik Üç Eksenli Yataklı
Jelpc MGPM Pnömatik Silindir Özellikleri
Jelpc MGPM serisi pnömatik tablalı üç milli silindirler, güçlü torka sahiptir. Bu silindirler normal seri pistonlara göre yüksek torka ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılırlar. Diğer silindirlere göre güçlü enine yük kapasitesine sahiptirler. Bu silindirler, yenilikçi yapıları ve malzeme tasarrufu ile dikkat çekerler.
Pnömatik silindirler, basınçlı hava kullanarak doğrusal hareket üreten mekanik cihazlardır. İşleyişleri, basınçlı havanın pistonun bir tarafına uygulanmasıyla başlar, bu da pistonun ileri veya geri hareket etmesini sağlar. Pnömatik Silindirler, otomasyon, imalat, montaj hattı ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Avantajları arasında yüksek hız, düşük maliyet ve güvenilirlik sayılabilir. Ayrıca, elektrikli veya hidrolik sistemlere göre daha güvenlidirler çünkü kıvılcım üretmezler.
Jelpc MGPM Pnömatik Silindir İşlevi
- Kompakt Tasarım: Sınırlı alanlarda kullanım için idealdir.
- Doğrusal hareket: Pistonun ileri geri hareketi ile mekanik enerji üretir.
- Endüstriyel otomasyon: Montaj hattı, üretim hatları ve otomatik sistemlerde kullanılır.
- Yüksek hız ve güvenilirlik: Düşük maliyetli ve yüksek performans sunar.
- Çeşitli uygulamalar: Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
- Jelpc MGPM pnömatik silindirin bulunduğu sistemlerde filtre bulunmalıdır.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı ile bilinir.
- Jelpc markasının geniş ürün yelpazesi içinde yer alan bu valf, diğer Jelpc ürünleriyle de uyumlu çalışabilir.

| Jelpc MGPM Pnömatik Silindir Ürün Serisi Ölçüleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap | B | C | DA | FA | FB | G | GA | GB | GC | H | HA | J | K | L | MM | ML | NN | OA | OB | OL | P | PA | PB | PW | Q | R | S | T | U | VA | VB | WA 30 VE ALTI | WA 40-100 | WB 30 ALTI | WB 40-100 | WA 25 | WA 50, 75, 100 | WB 25 | WB 50, 75, 100 | X | XA | XB | XC | XL | YY | YL | Z |
| 12 | 42 | 29 | 6 | 8 | 5 | 26 | 11 | 7,5 | - | 58 | M4 | 13 | 13 | 18 | M4x0.7 | 10 | M4x0.7 | 4.3 | 8 | 4.5 | M5x0.8 | 13 | 8 | 18 | 14 | 48 | 22 | 56 | 41 | 50 | 37 | 20 | 40 | 15 | 25 | - | - | - | - | 23 | 3 | 3.5 | 3 | 6 | M5x0.8 | 10 | 5 |
| 16 | 46 | 33 | 8 | 8 | 5 | 30 | 11 | 8 | - | 64 | M4 | 15 | 15 | 22 | M5x0.8 | 12 | M5x0.8 | 4.3 | 8 | 4.5 | M5x0.8 | 15 | 10 | 19 | 16 | 54 | 25 | 62 | 46 | 56 | 38 | 24 | 44 | 17 | 27 | - | - | - | - | 24 | 3 | 3.5 | 3 | 6 | M5x0.8 | 10 | 5 |
| 20 | 53 | 37 | 10 | 10 | 6 | 36 | 10.5 | 8.5 | - | 83 | M5 | 18 | 18 | 24 | M5x0.8 | 13 | M5x0.8 | 5.6 | 9.5 | 5.5 | Rc1/8 | 12.5 | 10.5 | 25 | 18 | 70 | 30 | 81 | 54 | 72 | 44 | 24 | 44 | 29 | 39 | - | - | - | - | 28 | 3 | 3.5 | 3 | 6 | M6x1.0 | 12 | 17 |
| 25 | 53.5 | 37.5 | 12 | 10 | 6 | 42 | 11.5 | 9 | - | 93 | M5 | 21 | 21 | 30 | M6x1.0 | 15 | M6x1.0 | 5.6 | 9.5 | 5.5 | Rc1/8 | 12.5 | 13.5 | 28.5 | 26 | 78 | 38 | 91 | 64 | 82 | 50 | 24 | 44 | 29 | 39 | - | - | - | - | 34 | 4 | 4.5 | 3 | 6 | M6x1.0 | 12 | 17 |
| 32 | 59.5 | 37.5 | 16 | 12 | 10 | 48 | 12.5 | 112 | 9 | 112 | M6 | 24 | 24 | 34 | M8x1.25 | 20 | M8x1.25 | 6.6 | 11 | 7.5 | Rc1/8 | 7 | 15 | 34 | 30 | 96 | 44 | 110 | 78 | 98 | 63 | - | - | - | - | 24 | 48 | 33 | 45 | 42 | 4 | 4.5 | 3 | 6 | M8x1.25 | 16 | 21 |
| 40 | 66 | 44 | 16 | 12 | 10 | 54 | 14 | 120 | 10 | 120 | M6 | 27 | 27 | 40 | M8x1.25 | 20 | M8x1.25 | 6.6 | 11 | 7.5 | Rc1/8 | 13 | 18 | 38 | 30 | 104 | 44 | 118 | 86 | 106 | 72 | - | - | - | - | 24 | 48 | 34 | 46 | 50 | 4 | 4.5 | 3 | 6 | M8x1.25 | 16 | 22 |
| 50 | 72 | 44 | 20 | 16 | 12 | 64 | 12 | 148 | 11 | 148 | M8 | 32 | 32 | 46 | M10x1.5 | 22 | M10x1.5 | 8.6 | 14 | 9 | Rc1/4 | 9 | 21.5 | 47 | 40 | 130 | 60 | 146 | 110 | 130 | 92 | - | - | - | - | 24 | 48 | 36 | 48 | 66 | 5 | 6 | 4 | 8 | M10x1.5 | 20 | 24 |
| 63 | 77 | 49 | 20 | 16 | 12 | 78 | 16.5 | 162 | 13.5 | 162 | M10 | 39 | 39 | 58 | M10x1.5 | 22 | M10x1.5 | 8.6 | 14 | 9 | Rc1/4 | 14 | 28 | 55 | 50 | 130 | 70 | 158 | 124 | 142 | 110 | - | - | - | - | 28 | 52 | 38 | 50 | 80 | 5 | 6 | 4 | 8 | M10x1.5 | 20 | 24 |
Jelpc MGPM Pnömatik Silindir Kullanım Alanları
- Montaj Hattı: Üretim hatlarında, parçaların yerleştirilmesi ve montaj işlemlerinde kullanılır.
- Otomasyon Sistemleri: Otomatik sistemlerde, robotlar ve makinelerin hareket kontrolünde kullanılır.
- Endüstriyel Makineler: Farklı endüstriyel makinelerde, hareketli parçaların kontrolü ve yönetimi için kullanılır.
- Otomotiv Sanayisi: Otomobil üretiminde, montaj işlemlerinde ve test aşamalarında kullanılır.
- Laboratuvarlar: Araştırma ve test laboratuvarlarında, deneylerde ve analizlerde kullanılır.
| Jelpc MGPM Pnömatik Silindir Ürün Özellikleri | ||||||||
| ÇAP | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm |
| Bağlantı Ölçüsü | M5x0.8 | M5x0.8 | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" |
| Çalışma Modu | Çift Eylemli | |||||||
| Çalışma Ortamı | Şartlandırılmış Yağlı Basınçlı Hava | |||||||
| Çalışma Basınç Aralığı | 0.1 MPa - 1 MPa | |||||||
| Patlama Basıncı | 1.5 MPa | |||||||
| Min. Çalışma Basıncı | 0.12 MPa | |||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 5°C ~ 60°C | |||||||
| Çalışma Hızı Aralığı | 50 mm/s - 500 mm/s | |||||||
| Manyetik | Evet | |||||||
| Strok | 10 mm - 100 mm | |||||||
| Sensör | DA-93 | |||||||
Jelpc MGPM Pnömatik Silindir detay için tıklayınız. Pnömatik nedir detay bilgi için tıklayınız.
