Jelpc ADN Pnömatik Silindir Manyetik Kompakt
Jelpc ADN Pnömatik Silindir Özellikleri
Jelpc ADN serisi pnömatik short stroke silindirler, ISO21287 standardına uygundur. Bu silindirler genellikle dar sıkışık alanlarda, normal seri pistonların kullanılamadığı ama aynı strok mesafesine ihtiyaç duyulan zamanlarda tercih edilirler.
Diğer silindirlere göre herhangi bir kuvvet kaybı yoktur. Aynı kuvvetleri sağlarlar. Bu silindirler, yenilikçi yapıları ve malzeme tasarrufu ile dikkat çekerler. Pnömatik silindirler, basınçlı hava kullanarak doğrusal hareket üreten mekanik cihazlardır. İşleyişleri, basınçlı havanın pistonun bir tarafına uygulanmasıyla başlar, bu da pistonun ileri veya geri hareket etmesini sağlar. Pnömatik Silindirler, otomasyon, imalat, montaj hattı ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Avantajları arasında yüksek hız, düşük maliyet ve güvenilirlik sayılabilir. Ayrıca, elektrikli veya hidrolik sistemlere göre daha güvenlidirler çünkü kıvılcım üretmezler.
Jelpc ADN Pnömatik Silindir İşlevi
- Doğrusal hareket: Pistonun ileri geri hareketi ile mekanik enerji üretir.
- Endüstriyel otomasyon: Montaj hattı, üretim hatları ve otomatik sistemlerde kullanılır.
- Yüksek hız ve güvenilirlik: Düşük maliyetli ve yüksek performans sunar.
- Çeşitli uygulamalar: Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
- Jelpc ADN pnömatik silindirin bulunduğu sistemlerde filtre bulunmalıdır.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı ile bilinir.
- Jelpc markasının geniş ürün yelpazesi içinde yer alan bu valf, diğer Jelpc ürünleriyle de uyumlu çalışabilir.

Jelpc ADN Pnömatik Silindir Ürün Serisi Ölçüleri | |||||||||||||||||||||||||
Çap | A | AF | BG Min. | D1 | D5 | E | EE | G | KA | KF | KK | LA | MM | PL | RT | S | SF | T | T2 | T4 | TG | WH | ZA | ZB | |
20 | 16 | 14 | 15 | 9 | 9 | 36 | M5 | 10.5 | 6.5 | M6x1 | M8×1.25 | 5 | 10 | 5 | M5×0.8 | 12 | 9 | 5 | 2.1 | 2.6 | 22 | 6 | 37 | 43 | |
25 | 16 | 14 | 15 | 9 | 9 | 40 | M5 | 11 | 6.5 | M6x1 | M8×1.25 | 5 | 10 | 5 | M5×0.8 | 12 | 9 | 5 | 2.1 | 2.6 | 26 | 6 | 39 | 45 | |
32 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 47.5 | G1/8" | 14 | 8.5 | M8x1.25 | M10×1.25 | 5 | 12 | 7.5 | M6×1 | 17 | 10 | 6 | 2.1 | 3.3 | 32.5 | 7 | 44 | 51 | |
40 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 55 | G1/8" | 14 | 8.5 | M8x1.25 | M10×1.25 | 5 | 12 | 7.5 | M6×1 | 17 | 10 | 6 | 2.1 | 3.3 | 38 | 7 | 45 | 52 | |
50 | 22 | 20 | 16 | 12 | 12 | 66 | G1/8" | 14 | 10.5 | M10x1.5 | M12×1.25 | 5 | 16 | 7.5 | M8×1.25 | 17 | 13 | 7 | 2.6 | 4.7 | 46.5 | 8 | 45 | 53 | |
63 | 22 | 20 | 16 | 12 | 12 | 78.3 | G1/8" | 14 | 10.5 | M10x1.5 | M12×1.25 | 5 | 16 | 7.5 | M8×1.25 | 17 | 13 | 7 | 2.6 | 4.7 | 56.5 | 8 | 49 | 57 | |
80 | 28 | 20 | 17 | 12 | - | 96 | G1/8" | 15 | 12.5 | M12x1.75 | M16×1.5 | - | 20 | 7.5 | M10×1.5 | 23 | 17 | 8 | 2.6 | 6.1 | 72 | 10 | 54 | 64 | |
100 | 28 | 20 | 17 | 12 | - | 116 | G1/8" | 21 | 12.5 | M12x1.75 | M16×1.5 | - | 20 | 7.5 | M10×1.5 | 23 | 17 | 8 | 2.6 | 6.1 | 89 | 10 | 67 | 77 |
Jelpc ADN Pnömatik Silindir Kullanım Alanları
- Montaj Hattı: Üretim hatlarında, parçaların yerleştirilmesi ve montaj işlemlerinde kullanılır.
- Otomasyon Sistemleri: Otomatik sistemlerde, robotlar ve makinelerin hareket kontrolünde kullanılır.
- Endüstriyel Makineler: Farklı endüstriyel makinelerde, hareketli parçaların kontrolü ve yönetimi için kullanılır.
- Otomotiv Sanayisi: Otomobil üretiminde, montaj işlemlerinde ve test aşamalarında kullanılır.
- Laboratuvarlar: Araştırma ve test laboratuvarlarında, deneylerde ve analizlerde kullanılır.
Jelpc ADN Pnömatik Silindir Ürün Özellikleri | ||||||||||
ÇAP | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 63m | 80mm | 100mm | ||
Bağlantı Ölçüsü | M5x0.8 | M5x0.8 | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | ||
Çalışma Modu | Çift Eylemli | |||||||||
Çalışma Ortamı | Şartlandırılmış Yağlı Basınçlı Hava | |||||||||
Çalışma Basınç Aralığı | 0.1 MPa - 1 MPa | |||||||||
Patlama Basıncı | 1.5 MPa | |||||||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20°C - 80°C | |||||||||
Çalışma Hızı Aralığı | 30 mm/s - 500 mm/s | |||||||||
Manyetik | Evet | |||||||||
Yastıklama | Hayır | |||||||||
Strok | 10 mm - 500 mm (250 mm üzerini sorunuz.) | |||||||||
Sensör | JEL30R 2.5mt. & JEL30R 5m. |
Jelpc ADN Pnömatik Silindir detay için tıklayınız. Pnömatik nedir detay bilgi için tıklayınız.
